Vanguard ESG Developed Europe All ETF Income
6,20
EUR
-0,05
EUR
-0,72
%
6,28
EUR
+0,04
EUR
+0,65
%
Vanguard ESG Developed Europe All ETF Income jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Income
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 6,20 EUR | 6,25 EUR | -0,05 EUR | -0,72 % | 6,20 - 6,20 | - | 07:34:19 | 17.10.2025 | ||
gettex | 6,17 EUR | 6,27 EUR | -0,09 EUR | -1,48 % | 6,17 - 6,17 | - | 07:35:15 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 6,23 EUR | 6,23 EUR | +0,04 EUR | +0,65 % | - | 21:46:56 | 16.10.2025 | |||
München | 6,25 EUR | 6,25 EUR | +0,22 EUR | +3,63 % | - | 08:20:41 | 16.10.2025 | |||
Tradegate | 6,26 EUR | 6,26 EUR | +0,02 EUR | +0,35 % | - | 16:11:38 | 16.10.2025 | |||
XETRA | 6,29 EUR | 6,29 EUR | +0,05 EUR | +0,80 % | - | 17:36:03 | 16.10.2025 | |||
Quotrix | 6,22 EUR | 6,24 EUR | -0,03 EUR | -0,42 % | 6,22 - 6,22 | - | 07:27:01 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 6,28 EUR | 6,25 EUR | +0,22 EUR | +3,70 % | - | 09:14:24 | 06.10.2025 | |||
Lang & Schwarz | 6,06 EUR | 6,19 EUR | +0,04 EUR | +0,63 % | 6,16 - 6,33 | - | 08:07:26 | 12.08.2025 | ||
NAV | 6,28 EUR | 6,24 EUR | +0,04 EUR | +0,65 % | - | - | 15.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 5,44 GBP | 5,47 GBP | 0,00 GBP | +0,08 % | - | 15:10:53 | 16.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen