Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF
65,80
EUR
-1,99
EUR
-2,94
%
77,29
USD
-0,92
USD
-1,18
%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 65,80 EUR | 65,80 EUR | -1,99 EUR | -2,94 % | - | 21:55:32 | 10.10.2025 | |||
gettex | 65,60 EUR | 65,60 EUR | -2,20 EUR | -3,24 % | - | 22:58:01 | 10.10.2025 | |||
Berlin | 65,95 EUR | 65,95 EUR | -1,45 EUR | -2,15 % | - | 21:53:14 | 10.10.2025 | |||
Düsseldorf | 66,00 EUR | 66,00 EUR | -1,72 EUR | -2,54 % | - | 21:55:07 | 10.10.2025 | |||
Hamburg | 66,57 EUR | 66,57 EUR | -0,59 EUR | -0,88 % | - | 17:58:34 | 10.10.2025 | |||
München | 66,61 EUR | 66,61 EUR | -0,36 EUR | -0,54 % | - | 17:25:31 | 10.10.2025 | |||
Tradegate | 66,13 EUR | 66,13 EUR | -1,64 EUR | -2,42 % | - | 21:51:17 | 10.10.2025 | |||
XETRA | 66,52 EUR | 66,52 EUR | -1,14 EUR | -1,68 % | - | 17:36:24 | 10.10.2025 | |||
Quotrix | 66,06 EUR | 66,06 EUR | -1,68 EUR | -2,48 % | - | 21:14:39 | 10.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 65,92 EUR | 65,92 EUR | -1,92 EUR | -2,83 % | - | 21:43:18 | 10.10.2025 | |||
Lang & Schwarz | 65,93 EUR | 65,93 EUR | +0,53 EUR | +0,81 % | 66,04 - 66,47 | - | 18:53:18 | 12.10.2025 | ||
NAV | 77,29 USD | 78,21 USD | -0,92 USD | -1,18 % | - | - | 09.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 63,01 CHF | 63,01 CHF | -0,13 CHF | -0,21 % | - | 18:00:03 | 10.10.2025 | |||
FTI | 57,97 GBP | 57,97 GBP | -0,85 GBP | -1,45 % | - | 17:35:22 | 10.10.2025 | |||
NYSE Glb Ind | 63,28 EUR | 63,28 EUR | +0,43 EUR | +0,69 % | - | 23:40:52 | 27.09.2024 | |||
SIX SX USD | 0,00 USD | 0,00 USD | -0,92 USD | -1,18 % | - | 07:48:16 | 04.12.2023 | |||
SIX SX | 62,30 CHF | 62,30 CHF | -0,65 CHF | -1,03 % | - | 17:35:25 | 10.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen