Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ETF

Kaufen
Verkaufen
26,15 EUR +0,23 EUR +0,89 %
29,91 USD -0,27 USD -0,91 %
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Smartphone

WKN A1T8FT

ISIN IE00B9F5YL18


Werbung

Börsenplätze Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD Distributing

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (Stk) Zeit Datum
Deutsche Handelsplätze
Stuttgart 26,15 EUR 25,92 EUR +0,23 EUR +0,89 % 26,13 - 26,31 2.000 17:46:07 15.10.2025
gettex 26,15 EUR 26,00 EUR +0,15 EUR +0,58 % 25,93 - 26,31 1.176 17:48:34 15.10.2025
Berlin 26,30 EUR 25,99 EUR +0,31 EUR +1,19 % 26,22 - 26,30 - 17:10:13 15.10.2025
Düsseldorf 26,30 EUR 25,90 EUR +0,40 EUR +1,54 % 26,01 - 26,30 500 17:26:10 15.10.2025
Hamburg 26,22 EUR 25,83 EUR +0,40 EUR +1,53 % 26,22 - 26,22 - 08:16:03 15.10.2025
München 26,28 EUR 25,94 EUR +0,35 EUR +1,33 % 26,09 - 26,28 - 17:25:05 15.10.2025
Tradegate 26,29 EUR 26,14 EUR +0,15 EUR +0,55 % 26,10 - 26,29 7.028 16:00:06 15.10.2025
XETRA 26,25 EUR 25,92 EUR +0,33 EUR +1,27 % 26,24 - 26,33 10.305 17:36:13 15.10.2025
Quotrix 26,25 EUR 25,79 EUR +0,46 EUR +1,78 % 25,99 - 26,28 66 14:00:50 15.10.2025
Außerbörsliche Handelsplätze
Baader Bank 25,74 EUR 25,74 EUR -0,31 EUR -1,17 % 26,15 - 26,32 - 09:12:07 14.10.2025
Lang & Schwarz 26,23 EUR 25,77 EUR -0,09 EUR -0,34 % 25,86 - 26,48 - 10:08:24 08.10.2025
NAV 29,91 USD 30,18 USD -0,27 USD -0,91 % - - 13.10.2025
Internationale Handelsplätze
BX World 22,97 CHF 24,05 CHF -0,27 CHF -0,91 % - 18:00:01 25.07.2025
FTI 22,85 GBP 22,63 GBP +0,23 GBP +1,01 % 22,83 - 23,03 17.197 17:28:59 15.10.2025
NYSE Glb Ind 24,71 EUR 24,71 EUR +0,32 EUR +1,32 % - 23:40:52 27.09.2024
SIX SX USD 0,00 USD 0,00 USD -0,27 USD -0,91 % - 07:48:15 04.12.2023
SIX SX 24,39 CHF 24,07 CHF +0,32 CHF +1,33 % 24,39 - 24,45 8.008 16:53:56 15.10.2025

Times and Sales

Zeit (heute) Kurs Umsatz
15:46:07 26,24
15:31:07 26,23
15:16:01 26,25
15:01:20 26,25
14:46:02 26,24
14:31:06 26,23
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen

Historische Kurse