Xtrackers MSCI EMU Screened ETF 1D
34,49
EUR
-0,67
EUR
-1,91
%
35,28
EUR
-0,12
EUR
-0,34
%
Xtrackers MSCI EMU Screened ETF 1D jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF 1D
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 34,49 EUR | 35,16 EUR | -0,67 EUR | -1,91 % | 34,47 - 35,34 | - | 21:55:23 | 10.10.2025 | ||
gettex | 34,75 EUR | 35,33 EUR | -0,58 EUR | -1,64 % | 34,75 - 35,38 | - | 22:47:24 | 10.10.2025 | ||
Berlin | 34,61 EUR | 35,26 EUR | -0,66 EUR | -1,86 % | 34,61 - 35,40 | - | 21:48:10 | 10.10.2025 | ||
Düsseldorf | 34,45 EUR | 35,15 EUR | -0,70 EUR | -1,99 % | 34,45 - 35,39 | - | 21:47:02 | 10.10.2025 | ||
München | 35,29 EUR | 35,29 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 35,29 - 35,29 | - | 08:24:50 | 10.10.2025 | ||
Tradegate | 35,25 EUR | 35,15 EUR | +0,04 EUR | +0,10 % | - | 16:40:11 | 07.10.2025 | |||
XETRA | 34,74 EUR | 35,29 EUR | -0,55 EUR | -1,54 % | 34,74 - 35,35 | 3.491 | 17:36:22 | 10.10.2025 | ||
Quotrix | 35,28 EUR | 35,37 EUR | -0,09 EUR | -0,24 % | 35,28 - 35,28 | - | 07:27:06 | 10.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 34,53 EUR | 35,27 EUR | -0,12 EUR | -0,34 % | 34,54 - 35,43 | - | 09:07:20 | 15.07.2025 | ||
Lang & Schwarz | 34,38 EUR | 34,52 EUR | -0,03 EUR | -0,07 % | 34,27 - 35,23 | - | 22:25:57 | 25.08.2025 | ||
NAV | 35,28 EUR | 35,39 EUR | -0,12 EUR | -0,34 % | - | - | 08.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Berner Börse | 34,62 EUR | 35,20 EUR | -0,58 EUR | -1,65 % | - | 17:29:52 | 10.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen