YieldMax™ Big Tech Option Income ETF
47,52
EUR
+0,89
EUR
+1,90
%
XETRA
54,97
USD
+0,56
USD
+1,03
%
YieldMax™ Big Tech Option Income ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze YieldMax™ Big Tech Option Income UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
gettex | 47,77 EUR | 47,90 EUR | -0,14 EUR | -0,28 % | 47,67 - 47,91 | 260 | 08:30:52 | 21.10.2025 | ||
Düsseldorf | 47,21 EUR | 47,21 EUR | +0,29 EUR | +0,61 % | - | 21:46:49 | 20.10.2025 | |||
München | 47,38 EUR | 47,38 EUR | +1,72 EUR | +3,76 % | - | 11:22:10 | 20.10.2025 | |||
Tradegate | 47,87 EUR | 47,87 EUR | +0,42 EUR | +0,89 % | - | 19:36:20 | 20.10.2025 | |||
XETRA | 47,52 EUR | 47,52 EUR | +0,89 EUR | +1,90 % | - | 17:36:21 | 20.10.2025 | |||
Quotrix | 47,64 EUR | 47,42 EUR | +0,23 EUR | +0,47 % | 47,64 - 47,64 | - | 07:27:01 | 21.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 46,18 EUR | 47,47 EUR | -1,10 EUR | -2,33 % | 47,39 - 47,45 | - | 11:35:34 | 17.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 47,90 EUR | 47,90 EUR | +1,59 EUR | +3,42 % | 47,27 - 48,04 | - | 20:02:21 | 20.10.2025 | ||
NAV | 54,97 USD | 54,41 USD | +0,56 USD | +1,03 % | - | - | 19.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 55,68 USD | 55,53 USD | +1,08 USD | +1,98 % | - | 17:21:15 | 20.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen