abrdn I - Global Innovation Equity Fund A Fonds
				
					
						9,04
					
					EUR
				
				
					
						-0,02
					
					EUR
				
				
					
						-0,18
					
					%
				
			
			
					
					gettex
				
			
				
					
						7,94
					
					GBP
				
				
					
						-0,05
					
					GBP
				
				
					
						-0,66
					
					%
				
			
			
					
					NAV
				
			
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Börsenplätze abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund A Acc GBP Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 9,00 | 9,12 | -1,27 | 8,97 - 9,13 | 22:00:02 | 31.10.2025 | ||
| Berlin | EUR | 9,03 | 8,98 | 0,56 | 9,03 - 9,03 | 08:29:45 | 31.10.2025 | ||
| gettex | EUR | 9,04 | 9,06 | -0,18 | 9,01 - 9,04 | 22:47:25 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | EUR | 8,93 | 9,02 | -1,00 | 8,92 - 9,03 | 21:45:38 | 31.10.2025 | ||
| München | EUR | 9,03 | 9,02 | 0,18 | 9,03 - 9,03 | 08:29:30 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | EUR | 8,95 | 9,02 | -0,75 | 20:58:22 | 31.10.2025 | |||
| Quotrix | EUR | 9,12 | 9,10 | 0,30 | 9,12 - 9,12 | 07:27:06 | 31.10.2025 | ||
| NAV | GBP | 7,94 | 8,00 | -0,66 | - | 31.10.2025 | 
 
                                