Robeco QI Emerging Markets Active Equities D Fonds
				
					
						319,66
					
					EUR
				
				
					
						+4,10
					
					EUR
				
				
					
						+1,30
					
					%
				
			
			
					
					gettex
				
			
				
					
						317,45
					
					EUR
				
				
					
						+0,63
					
					EUR
				
				
					
						+0,20
					
					%
				
			
			
					
					NAV
				
			
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Börsenplätze Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 317,53 | 317,37 | 0,05 | 316,23 - 318,68 | 18:12:30 | 31.10.2025 | ||
| gettex | EUR | 319,66 | 315,56 | 1,30 | 313,90 - 319,74 | 30 | 17:47:42 | 31.10.2025 | |
| Düsseldorf | EUR | 315,43 | 315,65 | -0,07 | 314,78 - 316,57 | 17:45:40 | 31.10.2025 | ||
| Frankfurt | EUR | 315,27 | 315,20 | 0,02 | 314,07 - 315,86 | 17:21:30 | 31.10.2025 | ||
| Hamburg | EUR | 313,73 | 316,07 | -0,74 | 313,73 - 313,73 | 08:04:27 | 31.10.2025 | ||
| München | EUR | 316,30 | 316,30 | 0,00 | 316,30 - 316,30 | 08:29:32 | 31.10.2025 | ||
| Quotrix | EUR | 316,12 | 316,79 | -0,21 | 316,12 - 316,12 | 07:27:00 | 31.10.2025 | ||
| NAV | EUR | 317,45 | 316,82 | 0,20 | - | 29.10.2025 | 
 
                                