ABN AMRO Funds - Pzena European Equities C Capitalisation Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet; dies geschieht durch einen reinen Bottom-Up-Ansatz bei der Titelauswahl, der quantitatives Screening und detaillierte Fundamentalanalyse kombiniert, um Unternehmen mit starken und einfachen Geschäftsmodellen zu ermitteln, die nach Ansicht des Anlageverwalters einen hohen Bewertungsabschlag bieten. Das Ergebnis ist ein relativ konzentriertes Deep-Value-Portfolio (in der Regel 40 bis 50 Positionen, wobei diese Spanne je nach den Marktbedingungen schwanken kann), das die höchsten Überzeugungen des Teams in Unternehmen mit hoher und mittlerer Kapitalisierung widerspiegelt. Das Portfolio des Teilfonds kann erheblich von den Sektor- und Ländergewichtungen des Referenzportfolios abweichen.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Pzena European Equities C EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU0849850580 |
| WKN | A2H76M |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kevin Sorel, David Boivin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.04.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 272,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 367 |
| Volumen der Tranche | 54,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 249,09 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,71% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,48 |
| WE seit Jahresbeginn | 16,20% |