ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Werbung
Anlageziel
The investment objective is to provide income and capital growth over the longer term by investing in the global equities market. The Fund will aim to deliver a yield higher than that generally available from investment in global equities.
Stammdaten
| Name | Aegon Global Equity Income Fund USD D Acc Fonds |
| ISIN | IE000JYW5R00 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Aegon Investment Management BV |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Douglas Scott, Mark Peden, Robin Black, Matt Harding |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.2022 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | CACEIS (Switzerland) SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1139 |
| Volumen der Tranche | 4,12 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,28% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,01% |