Allianz Asia Pacific Income AMg Fonds
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in die asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkte. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert werden. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit dem Anlageziel in festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in der VR China (Aktien- und/oder Rentenmärkte) investiert werden. Duration: weniger als 10 Jahre. Es gelten die Beschränkungen für Hongkong und Taiwan.
Stammdaten
| Name | Allianz Asia Pacific Income AMg USD Fonds |
| ISIN | LU2749775156 |
| WKN | A40187 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ho Yin Pong, Jenny Zeng, Chris Leung, Kok Leong(Garreth) Ong |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.02.2024 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 103 |
| Volumen der Tranche | 1.171,43 USD |
| Fondsvolumen | 28,67 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 19,44% |