Allianz Emerging Markets SRI Bond P (H2-) Fonds
805,66
EUR
-0,10
EUR
-0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long term capital growth by investing in sovereign and quasi-sovereign Debt Securities of global Emerging Markets in accordance with E/S characteristics
Stammdaten
Name | Allianz Emerging Markets SRI Bond P (H2-EUR) EUR Fonds |
ISIN | LU1958619436 |
WKN | A2PEXQ |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Richard House, Giulia Pellegrini |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.05.2019 |
Geschäftsjahr | 29.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 805,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1099 |
Volumen der Tranche | 9.919,07 EUR |
Fondsvolumen | 88,40 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,78% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 8,42% |