Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A Fonds
210,00
EUR
-5,00
EUR
-2,33
%
gettex
213,53
EUR
-0,96
EUR
-0,45
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Die Anlagepolitik zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen ab, wobei die Risiko- und Ertragschancen sowohl der globalen Aktienmärkte als auch eines Multi-Asset-Long-/Short-Ansatzes im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen genutzt werden sollen. Benchmark: MSCI World Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 A EUR Fonds |
ISIN | LU1089088311 |
WKN | A117VR |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Maren Ebert |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 28.03.2016 |
Geschäftsjahr | 29.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.03.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 213,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 779 |
Volumen der Tranche | 857,92 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 3,15 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,21% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,96 |
WE seit Jahresbeginn | 7,08% |