Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 WT3 Fonds
1.113,02
EUR
-5,01
EUR
-0,45
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Die Anlagepolitik zielt auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen ab, wobei die Risiko- und Ertragschancen sowohl der globalen Aktienmärkte als auch eines Multi-Asset-Long-/Short-Ansatzes im Einklang mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen genutzt werden sollen. Benchmark: MSCI World Total Return Net. Freiheitsgrad: wesentlich. Voraussichtliche Überschneidung: erheblich.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 WT3 EUR Fonds |
ISIN | LU3068734824 |
WKN | A418GB |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Maren Ebert |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 05.06.2025 |
Geschäftsjahr | 29.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.06.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.113,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 779 |
Volumen der Tranche | 1.082,94 EUR |
Fondsvolumen | 3,15 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,07% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | 0,42% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,53% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -5,01 |
WE seit Jahresbeginn | 7,75% |