Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth W Fonds
2.037,10
USD
-55,73
USD
-2,66
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on growth stocks in accordance with E/S characteristics.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth W USD Dis Fonds |
ISIN | LU1633809782 |
WKN | A2DTGY |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Tobias Kohls, Christian Schneider, James Ashworth, Pieris PIERI |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.07.2017 |
Geschäftsjahr | 29.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.07.2017 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 2.037,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2539 |
Volumen der Tranche | 31,61 Mio. USD |
Fondsvolumen | 382,42 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -55,73 |
WE seit Jahresbeginn | 5,35% |