Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD Fonds
16,49
CAD
±0,00
CAD
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich am globalen Aktienmarkt auf Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability AM H2 CAD Fonds |
| ISIN | LU2111350182 |
| WKN | A2PZAQ |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alex Bibani, Giles Money |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.03.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9535 |
| Volumen der Tranche | 2,87 Mio. CAD |
| Fondsvolumen | 1,76 Mrd. CAD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,94% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,60% |