Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond P Fonds
1.001,80
USD
+3,20
USD
+0,32
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf hochverzinsliche US-Anleihen mit kurzer Duration. Das Ziel besteht darin, überdurchschnittliche Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität zu erzielen. Mindestens 70 % des Fondsvermögens müssen in hochverzinsliche Wertpapiere (beim Kauf) investiert werden. Über 20 % des Fondsvermögens hinausgehende Engagements in anderen Währungen als dem USD müssen in US-Dollar abgesichert werden. Das Fondsmanagement berücksichtigt Nachhaltigkeitsaspekte. Weitere Informationen zur Anlagestrategie, den zulässigen Anlageklassen und dem Nachhaltigkeitsansatz finden Sie im Verkaufsprospekt.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond P USD Fonds |
ISIN | LU1322973550 |
WKN | A14331 |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | James Dudnick, Steven Gish, Justin M. Kass |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.12.2015 |
Geschäftsjahr | 29.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.12.2015 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.001,80 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 933 |
Volumen der Tranche | 13,49 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,02 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 3,20 |
WE seit Jahresbeginn | -0,61% |