ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund S Gross Fonds
101,16
USD
-0,07
USD
-0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks total return, consisting of a high level of current income and capital appreciation. It is suitable for investors who are seeking current income as generated by fixed income securities of any investment grade who are looking to diversify their investments through exposure to global bonds. The Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Stammdaten
| Name | Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund S (USD) Gross Distributing Fonds |
| ISIN | LU2890438539 |
| WKN | A40NVT |
| Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sarah Harrison, Michael J. Schueller, Christopher Y. Kauffman, Noah M. Wise, Michal Stanczyk, Janet S. Rilling |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1138 |
| Volumen der Tranche | 1,34 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 62,79 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,14% |