ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Zyh Fonds
1.464,40
GBP
-0,65
GBP
-0,04
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum oder Erträge zu erzielen, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert. Der Fonds wird die Gelegenheit wahrnehmen, zur Bildung von Kauf- und synthetischen, gedeckten Verkaufspositionen derivative Finanzinstrumente einzusetzen, um maximale, positive Renditen zu erzielen.
Stammdaten
| Name | Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund Zyh GBP Acc Fonds |
| ISIN | LU1329693888 |
| WKN | A2ABE9 |
| Fondsgesellschaft | Aviva Investors Luxembourg SA |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Aaron Grehan, Michael McGill |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2015 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.464,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 239 |
| Volumen der Tranche | 2,28 Mrd. GBP |
| Fondsvolumen | 3,60 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,65 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,47% |