BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I4G Fonds
11,24
GBP
-0,02
GBP
-0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt die Erzielung überdurchschnittlicher Erträge aus seinen Anlagen in Aktienwerten bei gleichzeitigem langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in europäischen Ländern ausüben.
Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I4G Hedged Fonds |
| ISIN | LU2864352385 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Brian Hall, Stuart Brown |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.08.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9535 |
| Volumen der Tranche | 11,34 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 1,56 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,12% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,84% |