BNP Paribas Funds - Emerging Markets Environmental Solutions X Fonds
121.059,56
EUR
+1872,78
EUR
+1,57
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in companies engaging in climate solutions across emerging markets.
Stammdaten
Name | BNP Paribas Funds - Emerging Markets Environmental Solutions X EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU2536383115 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Edward Lees, Ulrik Fugmann |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.08.2023 |
Geschäftsjahr | 30.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.08.2023 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 121.059,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1171 |
Volumen der Tranche | 49,37 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 49,37 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,24 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,24% |
Transaktionskosten | 1,46% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1.872,78 |
WE seit Jahresbeginn | 14,10% |