Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A Fonds
19,20
USD
-0,36
USD
-1,84
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Fonds investiert überwiegend in Aktien und setzt dabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärkten außerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient der MSCI World Index.
Stammdaten
Name | Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-Acc-USD Fonds |
ISIN | LU0261961675 |
WKN | A0LF0Z |
Fondsgesellschaft | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pek Ng, Joseph Zhang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 24.09.2006 |
Geschäftsjahr | 29.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.09.2006 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 227 |
Volumen der Tranche | 13,73 Mio. USD |
Fondsvolumen | 122,80 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
Transaktionskosten | 0,60% |
Depotbankgebühr | 0,35% |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,36 |
WE seit Jahresbeginn | 11,50% |