ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I (M) Fonds
4.844,09
USD
+0,41
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglieder der OECD sind. Er investiert in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken beurteilt werden kann, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (Schwellenländer). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an.
Stammdaten
| Name | Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis(M) USD Fonds |
| ISIN | LU0867919275 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Leo Hu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2015 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4.844,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1881 |
| Volumen der Tranche | 116.834,89 USD |
| Fondsvolumen | 4,90 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,72% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,41 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,81% |