Goldman Sachs Eurozone Equity Income - N Fonds
1.993,42
EUR
+14,64
EUR
+0,74
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Unterfonds legt hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen an, die in einem beliebigen Mitgliedstaat der Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite bieten. Referenzwährung: Euro (EUR)
Stammdaten
Name | Goldman Sachs Eurozone Equity Income - N Dis EUR Fonds |
ISIN | LU0953789350 |
WKN | A2PB9P |
Fondsgesellschaft | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Benchmark | MSCI EMU |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Nicolas Simar, Robert Davis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 10.11.2013 |
Geschäftsjahr | 29.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.11.2013 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.993,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 968 |
Volumen der Tranche | 2,44 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,41 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | 1,50% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 14,64 |
WE seit Jahresbeginn | 19,48% |