HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond PD Fonds
12,84
EUR
+0,06
EUR
+0,47
%
Stuttgart
15,11
USD
+0,03
USD
+0,19
%
Werbung
Anlageziel
Investment in Government- und Corporates Bonds. Kann zum Managen von Zins-, Kredit- und Währungsrisiken, sowie zur Renditeverbesserung auch in Finanzderivate investieren.
Stammdaten
Name | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond PD Fonds |
ISIN | LU0099919721 |
WKN | 930419 |
Fondsgesellschaft | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jaymeson Paul Kumm, Scott Davis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.07.1999 |
Geschäftsjahr | 30.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.07.1999 |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 15,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1880 |
Volumen der Tranche | 4,94 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,10 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,35% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,10% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 11,21% |