ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GHX Quarterly Fonds
88,33
GBP
+0,03
GBP
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to provide a high level of current income, consistent with the preservation of capital. The Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in senior loans (“Senior Loans”). In addition, the Sub-Fund will invest primarily in investments denominated in Euro, Sterling and other European currencies (including, but not limited to, Norwegian Krone, Swedish Krona, Swiss Franc and Danish Krone).
Stammdaten
| Name | Invesco Zodiac Funds - Invesco European Senior Loan Fund GHX Quarterly GBP Hedged Inc Fonds |
| ISIN | LU1622305149 |
| WKN | A2DSQG |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott Baskind, Kevin Egan, Michael Craig |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10714 |
| Volumen der Tranche | 8,03 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 909,53 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,84% |