JPM Global Strategic Bond A Fonds
99,14
EUR
+0,08
EUR
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere von amerikanischen und internationale Ausstellern.
Stammdaten
Name | JPM Global Strategic Bond A (acc) - EUR (hedged) Fonds |
ISIN | LU1378863085 |
WKN | A2AFN6 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lisa Coleman, Iain T. Stealey, Andrew Headley, Jeff Hutz, Bob Michele |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.03.2016 |
Geschäftsjahr | 29.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.03.2016 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 29.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1542 |
Volumen der Tranche | 29,14 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 874,62 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
Transaktionskosten | 0,32% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 4,09% |