JSS Equity - All China I Fonds
96,81
CHF
-0,34
CHF
-0,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Stammdaten
| Name | JSS Equity - All China I CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU1965941161 |
| WKN | A2PXDW |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David J. Lin, Richard Pan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 845 |
| Volumen der Tranche | 22.968,23 CHF |
| Fondsvolumen | 270,64 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
| Transaktionskosten | 1,27% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,34 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,03% |