Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fund Fund BP Fonds
120,36
EUR
-0,15
EUR
-0,13
%
gettex
120,96
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder ber Derivate in europ ische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtverm gens in Staatsanleihen und gedeckten Anleihen von Beh rden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort berwiegend gesch ftst tig sind. Anlageziel: Ziel des Fonds ist es, f r seine Anteilsinhaber einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Managementteam w hlt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die berdurchschnittliche Anlagechancen bieten d rften.
Stammdaten
| Name | Nordea 1 - Active Rates Opportunities Fund Fund BP EUR Fonds |
| ISIN | LU1915690595 |
| WKN | A2PBWH |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Henrik Stille |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 120,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1056 |
| Volumen der Tranche | 351,88 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 839,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 1,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,88% |