Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Fonds
15,66
USD
-0,29
USD
-1,82
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert weltweit in Aktien von Immobiliengesellschaften (inkl. REITs). Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt nach gründlicher Fundamentalanalyse.
Stammdaten
| Name | Principal Global Investors Funds - Global Property Securities Fund I Hedged Acc USD Fonds |
| ISIN | IE00B1W57P38 |
| WKN | A0MQL4 |
| Fondsgesellschaft | Principal Global Investors (Ireland) Ltd |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Developed |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simon Hedger, Anthony Kenkel, Kelly D. Rush |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.04.2007 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 208 |
| Volumen der Tranche | 228.072,23 USD |
| Fondsvolumen | 183,29 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,75% |