Robeco QI Emerging Markets 3D Enhanced Index Equities Z Fonds
				
					
						148,38
					
					CHF
				
				
					
						+1,93
					
					CHF
				
				
					
						+1,32
					
					%
				
			
			NAV
							
						
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Anlageziel
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.
Stammdaten
| Name | Robeco QI Emerging Markets 3D Enhanced Index Equities Z CHF Fonds | 
| ISIN | LU2035182182 | 
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV | 
| Benchmark | MSCI EM | 
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Manager | Tim Dröge, Wilma de Groot, Yaowei Xu, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Han van der Boon, Vania Sulman | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Aktien | 
| Auflagedatum | 05.09.2019 | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.09.2019 | 
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.12. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 148,38 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3648 | 
| Volumen der Tranche | 196,37 Mio. CHF | 
| Fondsvolumen | 201,57 Mio. CHF | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,01 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,15% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,01% | 
| Transaktionskosten | 0,14% | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | - | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,93 | 
| WE seit Jahresbeginn | 16,80% | 
 
                                