ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Fonds
89,94
GBP
+0,03
GBP
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Der Fonds zielt darauf ab, Verluste in fallenden Märkten abzumildern. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden.Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade- und hochverzinsliche Wertpapieren von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt einschließlich Schwellenländern an.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution GBP Hedged Fonds |
| ISIN | LU2323198874 |
| WKN | A2QSH8 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global High Yield |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Julien Houdain, Martin Coucke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.04.2021 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 89,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 621 |
| Volumen der Tranche | 386.537,98 GBP |
| Fondsvolumen | 6,08 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,41% |