UBS (Lux) Equity - Global Defensive P Fonds
				
					
						114,62
					
					EUR
				
				
					
						+0,44
					
					EUR
				
				
					
						+0,39
					
					%
				
			
			NAV
							
						
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Anlageziel
UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in an equity portfolio, comprising equities and other equity interests of companies worldwide. The investment process aims to generate capital gains from exposure to global equity markets while reducing risk (volatility) and maximum drawdown.
Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc Fonds | 
| ISIN | LU2893035290 | 
| WKN | A40N7W | 
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. | 
| Benchmark | MSCI World 100% Hedged | 
| Ausschüttungsart | Thesaurierend | 
| Manager | Hubert Krassnitzer, Richard Lloyd, Sotir Dimovski | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Fondskategorie | Aktien | 
| Auflagedatum | 18.09.2024 | 
| Geschäftsjahr | 31.05. | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Depotbank | UBS Europe SE | 
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG | 
| Riester Fonds | Nein | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.09.2024 | 
| Depotbank | UBS Europe SE | 
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 31.05. | 
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,62 | 
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9535 | 
| Volumen der Tranche | 176.839,60 EUR | 
| Fondsvolumen | 176,75 Mio. EUR | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 | 
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% | 
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% | 
| Transaktionskosten | 0,10% | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Managementgebühr | 0,56% | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,44 | 
| WE seit Jahresbeginn | 2,38% |