ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF -
Jetzt informieren!
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Income Fonds
101,83
CHF
-0,36
CHF
-0,35
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund seeks to provide total return while generating a moderate level of income by investing primarily in bonds of issuers in emerging market countries.
Stammdaten
| Name | Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor CHF Hedged Income Fonds |
| ISIN | IE000TPX6S78 |
| WKN | A40AGB |
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.06.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 190 |
| Volumen der Tranche | 12,20 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 1,91 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,62% |