Werbung
Anlageziel
"Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität."
Stammdaten
| Name | Wellington Global Bond Fund T USD Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE000P5J0T83 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.11.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 463 |
| Volumen der Tranche | 12,72 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 610,19 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,15% |