Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Zusammensetzung nach Ländern
Chart
						Tabelle
				| Name | Anteil | 
|---|---|
| United States | 66,37% | 
| United Kingdom | 6,76% | 
| India | 4,55% | 
| Japan | 4,29% | 
| Italy | 2,63% | 
| France | 2,35% | 
| Singapore | 2,18% | 
| Germany | 2,01% | 
| China | 1,92% | 
| Ireland | 1,76% | 
| Spain | 1,70% | 
| Australia | 0,99% | 
| Sonstige | 2,50% | 
 
                                