Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Zusammensetzung nach Ländern
Chart
						Tabelle
				| Name | Anteil | 
|---|---|
| Taiwan | 20,51% | 
| China | 20,33% | 
| South Korea | 14,53% | 
| Brazil | 7,74% | 
| India | 6,69% | 
| Thailand | 4,56% | 
| United Arab Emirates | 4,35% | 
| South Africa | 4,28% | 
| Poland | 3,70% | 
| Turkey | 3,53% | 
| Mexico | 2,21% | 
| Malaysia | 1,67% | 
| Hong Kong | 1,31% | 
| Philippines | 1,15% | 
| Greece | 1,14% | 
| Indonesia | 1,06% | 
| Russia | 0,67% | 
| United Kingdom | 0,08% | 
| Ukraine | 0,00% | 
| Sonstige | 0,49% | 
 
                                