BNP Paribas Cash Invest Privilege Fonds
				
					
						2.457,28
					
					EUR
				
				
					
						+0,14
					
					EUR
				
				
					
						+0,01
					
					%
				
			
			NAV
							
						
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Top Holdings
Chart
						Tabelle
				| Name | ISIN | Anteil | 
|---|---|---|
| EURO | 14,63% | |
| TD BANCO SANTANDER SA 01-OCT-2025 | 3,50% | |
| BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp | LU2451852193 | 2,54% | 
| BNP PARIBAS SA 05-MAR-2026 | 2,05% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1.926% | FR0129251650 | 1,73% | 
| Credit Agricole S.A. 1.926% | FR0129112415 | 1,24% | 
| La Banque Postale 1.926% | FR0129231694 | 1,24% | 
| Bred Banque Populaire 1.926% | FR0129255230 | 1,24% | 
| Societe Generale S.A. 1.926% | FR0129253946 | 1,24% | 
| BNP Paribas SA 1.926% | FR0129260503 | 1,23% | 
| Sonstige | 69,37% | 
 
                                