Gutenberg Patrimoine C Fonds
				
					
						152,28
					
					EUR
				
				
					
						-0,53
					
					EUR
				
				
					
						-0,35
					
					%
				
			
			NAV
							
						
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Top Holdings
Chart
						Tabelle
				| Name | ISIN | Anteil | 
|---|---|---|
| CM-AM Moné Premium RC | FR0000009946 | 5,51% | 
| Keywords Studios PLC | GB00BBQ38507 | 3,35% | 
| Aeroports de Paris SA | FR0010340141 | 3,23% | 
| Groupe Realites 6% | FR0013299500 | 3,12% | 
| La Mondiale | FR0010397885 | 3,07% | 
| Airbus SE | NL0000235190 | 2,96% | 
| Realites | FR0013424983 | 2,95% | 
| Klepierre | FR0000121964 | 2,80% | 
| Axa SA | XS0188935174 | 2,78% | 
| MTU Aero Engines AG | DE000A0D9PT0 | 2,77% | 
| Sonstige | 67,47% | 
 
                                