UBS (Lux) Key Selection - Global Equities Q Fonds
				
					
						259,07
					
					EUR
				
				
					
						+0,25
					
					EUR
				
				
					
						+0,10
					
					%
				
			
			NAV
							
						
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Top Holdings
Chart
						Tabelle
				| Name | ISIN | Anteil | 
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 7,65% | 
| Microsoft Corp | US5949181045 | 6,81% | 
| Meta Platforms Inc Class A | US30303M1027 | 4,70% | 
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 3,82% | 
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 3,48% | 
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 3,28% | 
| Sony Group Corp | JP3435000009 | 3,25% | 
| AIB Group PLC | IE00BF0L3536 | 3,22% | 
| The Walt Disney Co | US2546871060 | 3,19% | 
| Koninklijke Philips NV | NL0000009538 | 2,86% | 
| Sonstige | 57,73% | 
 
                                