AEX
971,23
PKT
+2,03
PKT
+0,21
%
Werbung
Analysen zu AEX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 02.10.14 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.14 | Philips buy | Citigroup Corp. | |
| 01.10.14 | ING Group kaufen | Independent Research GmbH | |
| 30.09.14 | ASML NV buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.14 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform | Bernstein Research | |
| 26.09.14 | Philips overweight | Morgan Stanley | |
| 26.09.14 | Unibail-Rodamco buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 25.09.14 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral | Citigroup Corp. | |
| 24.09.14 | Philips kaufen | Independent Research GmbH | |
| 24.09.14 | Philips Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 24.09.14 | Philips buy | UBS AG | |
| 24.09.14 | Philips overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.09.14 | Philips buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.09.14 | Philips Hold | S&P Capital IQ | |
| 23.09.14 | Fielmann buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.14 | ING Group Hold | Kepler Cheuvreux | |
| 18.09.14 | Fielmann buy | Close Brothers Seydler Research AG | |
| 17.09.14 | ING Group kaufen | Morgan Stanley | |
| 17.09.14 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 16.09.14 | ASML NV buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.14 | ASML NV buy | Citigroup Corp. | |
| 12.09.14 | ASML NV Hold | Commerzbank AG | |
| 09.09.14 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 09.09.14 | ING Group Conviction Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.14 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 09.09.14 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.09.14 | ASML NV buy | UBS AG | |
| 08.09.14 | Fielmann Neutral | HSBC | |
| 08.09.14 | Unibail-Rodamco overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.14 | ING Group overweight | Barclays Capital | |
| 04.09.14 | ING Group overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.14 | ING Group overweight | Morgan Stanley | |
| 04.09.14 | Fielmann buy | Close Brothers Seydler Research AG | |
| 03.09.14 | ING Group buy | Kepler Cheuvreux | |
| 02.09.14 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral | Citigroup Corp. | |
| 02.09.14 | Fielmann buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.09.14 | ING Group overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.14 | Fielmann Halten | Bankhaus Lampe KG | |
| 01.09.14 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.09.14 | Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral | UBS AG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.