AEX
971,46
PKT
-10,15
PKT
-1,03
%
Werbung
Analysen zu AEX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 25.01.12 | Shell (ex Royal Dutch Shell) outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 24.01.12 | KPN hold | Kempen & Co | |
| 24.01.12 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | ING | |
| 24.01.12 | ING Group buy | Nomura | |
| 23.01.12 | ING Group underperform | Exane-BNP Paribas SA | |
| 23.01.12 | Shell (ex Royal Dutch Shell) outperform | Credit Suisse Group | |
| 20.01.12 | ASML NV neutral | Exane-BNP Paribas SA | |
| 19.01.12 | ASML NV neutral | Citigroup Corp. | |
| 19.01.12 | ASML NV neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.12 | ASML NV buy | UBS AG | |
| 19.01.12 | ASML NV buy | Banc of America Securities-Merrill Lynch | |
| 19.01.12 | ASML NV overweight | J.P. Morgan Cazenove | |
| 19.01.12 | ASML NV outperform | Credit Suisse Group | |
| 19.01.12 | ING Group overweight | J.P. Morgan Cazenove | |
| 19.01.12 | Heineken buy | ING | |
| 19.01.12 | ASML NV overweight | Morgan Stanley | |
| 19.01.12 | ASML NV buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 19.01.12 | KPN underperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 19.01.12 | ASML NV reduce | Commerzbank Corp. & Markets | |
| 19.01.12 | Philips outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 18.01.12 | KPN buy | UBS AG | |
| 18.01.12 | ING Group overweight | J.P. Morgan Cazenove | |
| 18.01.12 | Unibail-Rodamco buy | ING | |
| 18.01.12 | ASML NV neutral | Sarasin Research | |
| 18.01.12 | KPN sell | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 17.01.12 | ING Group kaufen | Independent Research GmbH | |
| 17.01.12 | ING Group outperform | Macquarie Research | |
| 17.01.12 | ASML NV neutral | Citigroup Corp. | |
| 17.01.12 | AEGON buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.01.12 | ASML NV hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.01.12 | Philips outperform | Credit Suisse Group | |
| 17.01.12 | ING Group buy | SNS Securities | |
| 16.01.12 | ASML NV hold | ING | |
| 16.01.12 | ING Group neutral | Citigroup Corp. | |
| 16.01.12 | KPN underperform | Macquarie Research | |
| 13.01.12 | ASML NV buy | UBS AG | |
| 13.01.12 | Shell (ex Royal Dutch Shell) overweight | Morgan Stanley | |
| 13.01.12 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 13.01.12 | Philips hold | ING | |
| 13.01.12 | ING Group hold | Société Générale Group S.A. (SG) |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.