AEX
				
					
						971,46
					
					PKT
				
				
					
						-10,15
					
					PKT
				
				
					
						-1,03
					
					%
				
			
			
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Analysen zu AEX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 09.11.10 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | UBS AG | |
| 09.11.10 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | SEB AG | |
| 11.11.10 | Shell (ex Royal Dutch Shell) outperform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 08.11.10 | Fielmann halten | Bankhaus Lampe KG | |
| 04.11.10 | DSM NV buy | UniCredit Research | |
| 09.11.10 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | UniCredit Research | |
| 03.11.10 | Philips buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 03.11.10 | Unibail-Rodamco verkaufen | Independent Research GmbH | |
| 02.11.10 | Fielmann kaufen | Euro am Sonntag | |
| 02.11.10 | Shell (ex Royal Dutch Shell) hold | ING | |
| 01.11.10 | Heineken verkaufen | Banque Syz & Co SA | |
| 29.10.10 | Shell (ex Royal Dutch Shell) halten | Independent Research GmbH | |
| 29.10.10 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 29.10.10 | Shell (ex Royal Dutch Shell) kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
| 27.10.10 | KPN hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 28.10.10 | Philips buy | UniCredit Research | |
| 26.10.10 | Philips buy | ING | |
| 26.10.10 | Akzo Nobel buy | UniCredit Research | |
| 22.10.10 | Akzo Nobel hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 22.10.10 | Akzo Nobel hold | ING | |
| 20.10.10 | Heineken sell | UBS AG | |
| 20.10.10 | Philips halten | Independent Research GmbH | |
| 19.10.10 | Philips buy | UniCredit Research | |
| 19.10.10 | ASML NV buy | UniCredit Research | |
| 19.10.10 | Philips halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
| 19.10.10 | Philips buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 19.10.10 | Philips kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 19.10.10 | Philips buy | ING | |
| 20.10.10 | Philips buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.10 | Philips buy | ING | |
| 18.10.10 | KPN overweight | Morgan Stanley | |
| 18.10.10 | Philips buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 18.10.10 | Philips buy | SNS Securities | |
| 14.10.10 | ASML NV outperform | Credit Suisse Group | |
| 14.10.10 | KPN hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 15.10.10 | Akzo Nobel buy | UniCredit Research | |
| 14.10.10 | ASML NV hold | ING | |
| 14.10.10 | ING Group kaufen | Der Aktionär | |
| 14.10.10 | ASML NV buy | UniCredit Research | |
| 13.10.10 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | 
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.
 
                                