AEX
974,60
PKT
-7,40
PKT
-0,75
%
Werbung
Analysen zu AEX-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 14.04.09 | Philips outperform | Credit Suisse Group | |
| 08.04.09 | Philips underperform | Exane-BNP Paribas SA | |
| 07.04.09 | Akzo Nobel hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.09 | DSM NV buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.09 | Philips neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.09 | Fielmann kaufen | Bankhaus Lampe KG | |
| 06.04.09 | AEGON underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.09 | DSM NV underperform | D.A. Davidson & Co. | |
| 30.03.09 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 26.03.09 | AEGON neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.03.09 | AEGON halten | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
| 20.03.09 | Philips buy | UBS AG | |
| 19.03.09 | Shell (ex Royal Dutch Shell) underperform | Credit Suisse Group | |
| 19.03.09 | Shell (ex Royal Dutch Shell) hold | Citigroup Corp. | |
| 20.03.09 | Shell (ex Royal Dutch Shell) equal-weight | Morgan Stanley | |
| 19.03.09 | AEGON sell | UBS AG | |
| 18.03.09 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 18.03.09 | Shell (ex Royal Dutch Shell) reduzieren | Independent Research GmbH | |
| 19.03.09 | Fielmann neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.03.09 | Shell (ex Royal Dutch Shell) hold | SEB AG | |
| 17.03.09 | AEGON hold | Citigroup Corp. | |
| 18.03.09 | Shell (ex Royal Dutch Shell) market perform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 18.03.09 | Shell (ex Royal Dutch Shell) market perform | Sanford C. Bernstein and Co., Inc. | |
| 13.03.09 | AEGON akkumulieren | Independent Research GmbH | |
| 12.03.09 | AEGON hold | Citigroup Corp. | |
| 12.03.09 | AEGON outperform | Keefe, Bruyette & Woods, Inc. | |
| 11.03.09 | DSM NV buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.09 | Philips hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 04.03.09 | AEGON neutral | UBS AG | |
| 05.03.09 | AEGON neutral | UBS AG | |
| 03.03.09 | Fielmann akkumulieren | AC Research | |
| 03.03.09 | Fielmann kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 02.03.09 | Fielmann halten | Euro am Sonntag | |
| 27.02.09 | Ahold Delhaize (Ahold) hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.09 | Shell (ex Royal Dutch Shell) buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.09 | Akzo Nobel hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 24.02.09 | ING Group buy | SEB AG | |
| 23.02.09 | Shell (ex Royal Dutch Shell) underweight | Barclays Capital | |
| 23.02.09 | Akzo Nobel hold | Société Générale Group S.A. (SG) | |
| 20.02.09 | Fielmann halten | Bankhaus Lampe KG |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.