ATX
4.666,71
PKT
-65,12
PKT
-1,38
%
Werbung
Analysen zu ATX-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
09.06.21 | voestalpine Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.06.21 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.06.21 | voestalpine add | Baader Bank | |
09.06.21 | voestalpine Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.06.21 | voestalpine Neutral | Credit Suisse Group | |
02.06.21 | voestalpine Sell | UBS AG | |
31.05.21 | CPI Europe Kaufen | SRC Research GmbH | |
26.05.21 | PORR Kaufen | SRC Research GmbH | |
21.05.21 | voestalpine add | Baader Bank | |
20.05.21 | CPI Europe Kaufen | SRC Research GmbH | |
27.04.21 | PORR Kaufen | SRC Research GmbH | |
21.04.21 | voestalpine add | Baader Bank | |
19.04.21 | voestalpine Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.04.21 | voestalpine Hold | Deutsche Bank AG | |
15.04.21 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
14.04.21 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.04.21 | CPI Europe Kaufen | SRC Research GmbH | |
26.03.21 | CA Immobilien Kaufen | SRC Research GmbH | |
23.03.21 | voestalpine Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.03.21 | voestalpine Hold | Kepler Cheuvreux | |
15.03.21 | CPI Europe Kaufen | SRC Research GmbH | |
10.02.21 | voestalpine Neutral | Credit Suisse Group | |
10.02.21 | voestalpine Underperform | Oddo BHF | |
10.02.21 | voestalpine Hold | Deutsche Bank AG | |
10.02.21 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.02.21 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
09.02.21 | voestalpine add | Baader Bank | |
03.02.21 | voestalpine add | Baader Bank | |
01.02.21 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.21 | CA Immobilien Kaufen | SRC Research GmbH | |
25.01.21 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
18.01.21 | voestalpine Hold | Deutsche Bank AG | |
10.12.20 | voestalpine Underweight | Morgan Stanley | |
10.12.20 | voestalpine Hold | Jefferies & Company Inc. | |
27.11.20 | CA Immobilien Kaufen | SRC Research GmbH | |
25.11.20 | voestalpine Hold | Deutsche Bank AG | |
24.11.20 | CPI Europe Kaufen | SRC Research GmbH | |
18.11.20 | PORR Kaufen | SRC Research GmbH | |
11.11.20 | voestalpine Underperform | Credit Suisse Group | |
16.10.20 | voestalpine Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.