Bovespa
149.905,00
PKT
+530,00
PKT
+0,35
%
Werbung
Dividenden der BOVESPA Unternehmen
| Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Banco Bradesco SA BRADPfd Shs | 1,67 | 0,19 | EUR | 2024 |
| Bradespar SAPfd Shs | 13,64 | 2,26 | EUR | 2024 |
| Braskem S.A. (Pfd Shs -A-) | 0,00 | 0,00 | EUR | 2024 |
| Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) | 5,15 | 1,76 | EUR | 2024 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletrobrasPfd Shs -B- | 5,11 | 1,93 | EUR | 2024 |
| Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG Pfd Shs | 16,21 | 1,80 | EUR | 2024 |
| Companhia Paranaense de Energia - COPELPfd Shs -B- | 8,93 | 0,82 | EUR | 2024 |
| Gerdau S.A. (Vz.) | 4,41 | 0,80 | EUR | 2024 |
| Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) | 14,58 | 5,74 | 2024 | |
| Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) | 11,61 | 4,20 | EUR | 2024 |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-UsiminasPfd Shs -A- | 0,00 | 0,00 | EUR | 2024 |
| Vale SA | 8,72 | 4,76 | EUR | 2024 |
Schätzungen von Factset