CAC 40
7.918,00
PKT
-123,36
PKT
-1,53
%
Werbung
Analysen zu CAC 40-Werten
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
11.08.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
11.08.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
11.08.25 | Hermès (Hermes International) Outperform | RBC Capital Markets | |
11.08.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
11.08.25 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
08.08.25 | Hermès (Hermes International) Outperform | Bernstein Research | |
08.08.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
08.08.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.08.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.08.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
08.08.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
08.08.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.08.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
08.08.25 | Sanofi Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.08.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
08.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.08.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
07.08.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
06.08.25 | LOréal Market-Perform | Bernstein Research | |
06.08.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.08.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
05.08.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
05.08.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
05.08.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.08.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.08.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
04.08.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.08.25 | Hermès (Hermes International) Halten | DZ BANK | |
04.08.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.08.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.08.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
04.08.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
04.08.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
04.08.25 | Hermès (Hermes International) Outperform | Bernstein Research | |
04.08.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.08.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.08.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.08.25 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
04.08.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.