CDAX
2.011,02
PKT
-33,21
PKT
-1,62
%
Werbung
Hauptversammlungs-Kalender CDAX Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
24.11.25 | BVB (Borussia Dortmund) | EUR | 0,06 | 1,53 |
03.12.25 | KWS SAAT SE & Co. KGaA | EUR | 1,25 | 2,03 |
05.12.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | EUR | ||
30.01.26 | thyssenkrupp AG | EUR | 0,16 | 1,30 |
05.02.26 | Siemens Healthineers AG | EUR | 1,07 | 2,29 |
11.02.26 | FORTEC Elektronik AG | EUR | 0,85 | 6,51 |
15.04.26 | Covestro AG | EUR | 0,00 | 0,00 |
29.04.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) | EUR | 22,18 | 4,06 |
05.05.26 | DHL Group (ex Deutsche Post) | EUR | 1,86 | 4,82 |
05.05.26 | SAP SE | EUR | 2,40 | 1,04 |
07.05.26 | Allianz | EUR | 16,83 | 4,68 |
07.05.26 | KSB SE & Co. KGaA | EUR | 29,82 | 3,51 |
07.05.26 | KSB SE & Co. KGaA Vz. | EUR | 29,82 | 3,53 |
12.05.26 | K+S AG | EUR | 0,14 | 1,20 |
12.05.26 | Lufthansa AG | EUR | 0,30 | 4,18 |
13.05.26 | BMW AG | EUR | 3,90 | 4,96 |
13.05.26 | BMW Vz. | EUR | 3,89 | 5,35 |
20.05.26 | Commerzbank | EUR | 0,95 | 3,21 |
21.05.26 | LANXESS AG | EUR | 0,10 | 0,48 |
24.05.26 | Eckert & Ziegler | EUR | 0,17 | 0,97 |
04.06.26 | LPKF Laser & Electronics AG | EUR | 0,00 | 0,00 |
16.07.26 | Südzucker AG (Suedzucker AG) | EUR | 0,18 | 1,82 |
23.07.26 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0,00 | 0,00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.