DAX 40
24.392,80
PKT
+151,34
PKT
+0,62
%
realtime*
24.364,37
PKT
+122,91
PKT
+0,51
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
26.06.25 | Volkswagen (VW) vz. Buy | Warburg Research | Kaufen | |
26.06.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Warburg Research | Kaufen | |
26.06.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Hold | Warburg Research | ||
26.06.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | Kaufen | |
26.06.25 | BASF Hold | Warburg Research | ||
26.06.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
26.06.25 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
26.06.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | Kaufen | |
26.06.25 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
26.06.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
26.06.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
26.06.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | ||
26.06.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
26.06.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
25.06.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
25.06.25 | BASF Neutral | UBS AG | ||
25.06.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | ||
25.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
25.06.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
25.06.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Sell | UBS AG | Verkaufen | |
25.06.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
25.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | ||
25.06.25 | Continental Buy | UBS AG | Kaufen | |
25.06.25 | Continental Hold | Warburg Research | ||
25.06.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
25.06.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
25.06.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
25.06.25 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | ||
25.06.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
24.06.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
24.06.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
24.06.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | ||
24.06.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
24.06.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
24.06.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | Kaufen | |
24.06.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | Verkaufen | |
24.06.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
24.06.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
24.06.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Sell | UBS AG | Verkaufen | |
23.06.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.