DAX 40
23.893,53
PKT
-378,66
PKT
-1,56
%
realtime*
23.915,03
PKT
-357,16
PKT
-1,47
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
29.10.21 | Beiersdorf Halten | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | ||
29.10.21 | Commerzbank Underweight | Barclays Capital | Verkaufen | |
29.10.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | UBS AG | Kaufen | |
29.10.21 | Rheinmetall Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
29.10.21 | Airbus Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
29.10.21 | Airbus Hold | Kepler Cheuvreux | ||
29.10.21 | GEA Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
29.10.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | Kaufen | |
29.10.21 | MTU Aero Engines Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
29.10.21 | Brenntag Hold | Kepler Cheuvreux | ||
29.10.21 | Volkswagen (VW) vz. Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
29.10.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Kepler Cheuvreux | Kaufen | |
29.10.21 | Beiersdorf Hold | Kepler Cheuvreux | ||
29.10.21 | Rheinmetall Buy | UBS AG | Kaufen | |
29.10.21 | Airbus Buy | UBS AG | Kaufen | |
29.10.21 | Volkswagen (VW) vz. Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
29.10.21 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
29.10.21 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | ||
29.10.21 | Beiersdorf Sell | UBS AG | Verkaufen | |
29.10.21 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | Kaufen | |
29.10.21 | Beiersdorf Hold | Warburg Research | ||
29.10.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy | Warburg Research | Kaufen | |
29.10.21 | MTU Aero Engines Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
29.10.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
29.10.21 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
29.10.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
29.10.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
29.10.21 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
29.10.21 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
29.10.21 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
29.10.21 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
29.10.21 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
29.10.21 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
29.10.21 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
29.10.21 | Volkswagen (VW) vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
29.10.21 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
29.10.21 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
29.10.21 | Airbus Outperform | Credit Suisse Group | Kaufen | |
28.10.21 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
28.10.21 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | Verkaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.