DAX 40
24.185,90
PKT
-202,03
PKT
-0,83
%
realtime*
24.146,32
PKT
-241,61
PKT
-0,99
%
offiziell, verzögert
Werbung
Analysen zu DAX 40-Werten
Werbung
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
22.04.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
22.04.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | Kaufen | |
22.04.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
22.04.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight | Barclays Capital | ||
22.04.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | Kaufen | |
22.04.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
22.04.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | Kaufen | |
17.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
17.04.25 | Continental Buy | UBS AG | Kaufen | |
17.04.25 | Deutsche Börse Buy | UBS AG | Kaufen | |
17.04.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
17.04.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
17.04.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
17.04.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
17.04.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
17.04.25 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | Kaufen | |
17.04.25 | DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
17.04.25 | SAP Buy | Warburg Research | Kaufen | |
17.04.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | ||
17.04.25 | Volkswagen (VW) vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
17.04.25 | Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
17.04.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | ||
17.04.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
17.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
17.04.25 | Zalando Buy | UBS AG | Kaufen | |
17.04.25 | Airbus Neutral | UBS AG | ||
17.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | Kaufen | |
17.04.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | Verkaufen | |
17.04.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | ||
17.04.25 | Siemens Energy Sell | UBS AG | Verkaufen | |
17.04.25 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
17.04.25 | Siemens Energy Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
16.04.25 | Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform | Bernstein Research | ||
16.04.25 | adidas Buy | UBS AG | Kaufen | |
16.04.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | Kaufen | |
16.04.25 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | ||
16.04.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | Verkaufen | |
16.04.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | ||
16.04.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen | |
16.04.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | Kaufen |
* Die angezeigten Realtime Kurse sind indikativ und nicht die offiziellen Börsenkurse. Die Kursdaten können eventuell vom tatsächlichen Marktpreis abweichen.